<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hound Line S.L</title>
	<atom:link href="http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houndline.com/wordpress</link>
	<description>Hound Line Web Page nuestros servicios Microstrategy, QlikView, Business Intelligence</description>
	<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:26:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Representantes Oficiales de TALEND España.</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=398</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[ETL]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ Desde Hound Line queremos anunciar nuestra representación oficial de TALEND en España. 
Talend es una compañía líder en las herramientas abiertas de manejo de datos, un mercado de alto crecimiento según los últimos estudios de las grandes consultoras.
Grandes compañías alrededor del mundo están usando TALEND para optimizar los costes de la integración, calidad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deseas formarte en Microstrategy y trabajar con nosotros?</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=392</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[DashBoards]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<category><![CDATA[qlikview]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
Para ayudar a la gente en momento de crisis, estamos ofreciendo formación gratuita y trabajo a profesionales con o sin experiencia en BI, para formar parte de nuestro equipo en los proyectos de inteligencia de negocios.
Si eres una persona emprendedora, proactiva, comunicativa, en paro o con ganas de entrar en el mundo del Business Intelligence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transforme a MicroStrategy en un BLOG de información, en un BiBlog</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=336</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[

Adapte la navegación por defecto de Microstrategy a una tipo BLOG, que permita a sus usuarios acceder fácilmente a la información contenida en un solo click mediante menús tipo pestañas y poder modificar fácilmente los filtros del informe sin salir de este.
Agregue comentarios a los informes, añadiendo información cualitativa, valiosa para interpretar las métricas de los informes.
Adicione links a otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno de Trabajo Corporate Planning</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=326</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[El 24 de Febrero del 2010, Hound Line, junto con su Partner Corporate Planning, organizan un desayuno de trabajo titulado:
Agilice la Confección y el seguimiento presupuestario
En el mismo se enseñará una herramienta para la confección y seguimiento presupuestario enfocado a las PYMEs.
El evento tendrá lugar en las oficinas de Hound Line Calle Pedro i Pons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empezando con QlikView?</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=323</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[qlikview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad de QlikView ha creado un apartado para las personas que son nuevas en QlikView y desean recursos para empezar a usar esta herramienta. Aquí se podrán encontrar recursos de todo tipo de recursos para principiantes y no tanto , tales como: Videos, Forums, Ejemplos, etc.
Para visitar el sitio debes seguir el siguiente link: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Gratuita de APESOFT DataCycle Reporting</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=319</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[ApeSoft]]></category>

		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La versión de evaluación de DataCycle Reporting le permitirá utilizar el producto con todas las funcionalidades durante un periodo de 30 días a partir de la instalación. Una vez agotado dicho periodo el producto dejará de funcionar.
Con esta descarga podrá probar todas las funcionalidades del producto haciendo uso de un tutorial detallado y que asegura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión Microstrategy de Medio día para usuarios de negocio</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=314</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
Microstrategy está ofreciendo una sessión de 1/2 día para usuarios de negocio, analistas y autores de informes para mostrar los beneficios de su site.
Esta reservada para personas sin conocimientos de la herramienta, aunque será una sesión práctica donde cualquiera podrá sentir la potencia de esta herramienta y los beneficios y aplicaciones que puede brindarle en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Microstrategy 9 para Usuarios de Negocio</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=311</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[MicroStrategy Web Online se lanzó a finales de julio. MicroStrategy Web Online proporciona a los usuarios de negocio un entorno de aprendizaje abierto, permitiéndoles formarse cuando mejor les convenga. Los usuarios finales acceden con su usuario y contraseña al curso previamente adaptado al proyecto de su empresa y así pueden aprenden a beneficiarse de todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=311</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microstrategy BI Symposium Octubre 2009</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=303</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[
Los Symposiums de MicroStrategy ofrecen un entorno interactivo único para compartir ideas, responder a nuevos retos, mejorar los proyectos existentes o desarrollar nuevas iniciativas de Business Intelligence.
Durante estos eventos, puede intercambiar ideas con sus homólogos, obtener la visión de expertos de la industria, conocer las mejores técnicas utilizadas en casos de cliente de éxito o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está aqui QlikView 9&#8230;FREE&#8230;¡Gratuita!</title>
		<link>http://www.houndline.com/wordpress/?p=296</link>
		<comments>http://www.houndline.com/wordpress/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[qlikview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houndline.com/wordpress/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer por la crisis o con el objetivo de ganar Market Share en el mercado de las herramientas de Business Intelligence, las grandes marcas empiezan a sacar sus herramientas gratuitas tal como ha sido con las Open Source. Esto es una gran ventaja para las compañias ya que les permite hacer uso de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houndline.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

